イギリス政府公認ブックメーカー「ウィリアムヒル」で遊ぶには
スポーツベット - 対象となるスポーツは
ヨーロッパを中心としたスポーツベットは実に様々な競技が提供されています。
ウィリアムヒルには全部で32種類の、ベッティングの対象が用意されています。
なかでも一番人気は、世界中にそのファンがいるサッカー(Football)でしょう。サッカー発祥の地イングランドを始め、ドイツ、イタリア、スペイン、フランスなど、歴代のワールドカップを制した強豪国のリーグを中心にベッティングされています。
また、テニス、野球、ラグビー、競馬・・・などなど、ここに挙げきることが難しいほどベットできる賭けは豊富に取り揃えてあります。
スポーツベットの対象スポーツは?
実際に賭けの対象となる競技はどのようなものがあるのでしょうか?。
Football フットボール(サッカー)


リーグ名 | 数 | 開催期間 | 内 容 |
プレミアリーグ | 20 | 8~5月 | 世界最高峰のリーグといわれている英国1部リーグ。香川真司選手がマンUへ移籍しての活躍が楽しみですね。 |
セリエA | 20 | 8~5月 | カルチョの国イタリア1部リーグです。長友祐都選手インテルでのプレーに注目です。 |
ブンデスリーガ | 18 | 8~5月 | 今や世界3大リーグと言われているドイツ1部リーグ。 長谷部誠選手を始め、日本人プレーヤーが多数在籍。 |
リーガ・エスパニョーラ | 20 | 8~5月 | R・メッシやC・ロナウド選手など世界トッププレーヤーが所属するスペイン1部リーグ。 |
Jリーグ(J1/J2) | 18/22 | 3~12月 | 1993年日本初のプロサッカーリーグとしてスタート 現在はJ1 18チーム、J2 22チームが所属 |

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
UEFAチャンピオンズリーグ | 7~5月 | 欧州サッカー連盟が主催するクラブチームによるサッカーの大陸選手権大会。国別出場枠はUEFA国別ランキングでその国の参加クラブチーム数が決定される。 |
UEFAヨーロッパリーグ | 7~5月 | 欧州サッカー連盟が主催。各国予選を勝ち抜いた38チームとチャンピオンズリーグ予選・プレーオフで敗退した10チームの計48チーム参加。 |
AFCチャンピオンズリーグ | 3~11月 | アジアサッカー連盟が主催するアジア大陸クラブ選手権。日本からは4チームの出場枠 |

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
FAカップ | 8~5月 | 1871年に創設されたイングランドで行われるサッカーのカップ戦。優勝クラブにはUEFAチャンピオンズリーグへの出場権が与えられる。 |
コッパイタリア | 8~5月 | イタリアセリエA~Dまでの78チーム参加。優勝クラブにはUEFAチャンピオンズリーグへの出場権が与えられる。 |
ドイツカップ | 8~5月 | ドイツ1~3部前シーズン上位4位迄のクラブ、各地域協会からと合わせ計64チーム参加。 |
コパ・デルレイ | 8~5月 | スペイン国王杯とも呼ばれるスペインカップ戦。2011-2012シーズンは本命バルセロナが優勝。オッズも1.14とギャンブルできませんでした。 |
UEFAスーパーカップ | 8月 | UEFAチャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者が対戦するカップ戦。2011年はバルセロナが優勝。 |

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
UEFA EURO杯 | 2016年 4年置き |
ワールドカップよりレベルの高い大会と呼ばれるヨーロッパ最強の国を決める大会。2012はスペインが2008に続いて制覇。 |
アジアカップ | 2019年 4年置き |
アジア大陸最強国を決める大会です。2011年は日本が李忠成の劇的ゴールで制覇! |

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
ワールドカップ杯 | 2018年 4年置き |
競技人口が最も多いサッカーの世界一を決める文字通り世界最大規模のスポーツ大会。 |
OLYMPIC GAMES オリンピック

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
夏期オリンピック | 2016年 4年置き |
世界のスポーツの祭典。陸上や水泳など、個人種目に注目が集まります。2020年は東京での開催! |
冬季オリンピック | 2018年 4年置き |
主な競技は、スキー、スケート、スノーボード、カーリング、アイスホッケー、ボブスレー等 |
BASEBALL 野球


リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
メジャーリーグ | 4~11月 | 世界最高峰の野球リーグ。アメリカとカナダの合計30球団が参加。世界各国から有望選手が集まっており、日本人選手も活躍。ナショナルリーグとアメリカンリーグの2つのリーグで成り立っている。 |
ワールドベースボールクラシック | 3月 | 世界野球ソフトボール連盟(WBSC)公認の野球の世界一決定戦。06、09年は日本が優勝。2017年開催 |

リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
セ・パリーグ | 4~11月 | セントラルリーグ6球団とパシフィックリーグ6球団の計12球団で構成される。日本一を決める日本シリーズも開催 |
American Football アメリカンフットボール


リーグ名 | 開催期間 | 内 容 |
NFL (ナショナルフットボールリーグ) |
9~1月 | アメリカ合衆国の国技の1つであるアメリカンフットボール最大のプロリーグ。アメリカで最も人気のあるプロスポーツリーグとしての地位を確立 |
Tennis テニス


大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全豪オープン | 1月 | オーストラリアで開催される4大メジャートーナメントのひとつです。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全仏オープン | 5~6月 | フランスで開催される4大メジャートーナメントのひとつです。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
ウィンブルドン (全英オープン) |
6~7月 | イングランドで開催される4大メジャートーナメントのひとつ。 開催国イギリスの優勝者は1977年の女子シングルス優勝者バージニア・ウェード、男子シングルスでは1936年のフレッド・ペリーを最後に現れておらず、ウィンブルドン現象という言葉が生まれている。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全米オープン | 8~9月 | アメリカで開催される4大メジャートーナメントのひとつで、テニス競技大会では最大規模。ハードコートが会場のUSTAナショナル・テニス・センターで開催される。 |
Basketball バスケットボール


大会名 | 開催期間 | 内 容 |
NBAリーグ | 10~4月 | アメリカ4大スポーツリーグのひとつ。カナダの1チームを含む30チームがあり、東西2つのカンファレンスで試合が行われる |
NBAファイナル | 6月 | 東西2つのカンファレンスを制したチーム同士で行われる決勝戦 |
BJリーグ | 10~5月 | 日本プロバスケットボールリーグが主催する国内のプロリーグ戦。16年秋からはBリーグ(JAPANプロフェッショナルバスケットボールリーグ)としてスタート |
Rugby football ラグビー

等は国技としてそのレベルは世界でもトップクラスです。

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
ワールドカップ | 2015年 4年置き |
ラグビーナショナルチームの世界一を決定する大会。W杯、オリンピックに次ぐ規模の大会。日本代表の活躍も記憶に新しいところです。2019年には日本での開催が決定 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
シックスネイションズ | 2~3月 | イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリアの6ヶ国代表による北半球最強国の座を賭けて争う伝統の大会。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
IRBネイションズカップ | 6~7月 | 世界ランキング第2位グループを強化し、トップ国との格差を縮める目的で設立された大会。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
IRBパシフィックネイションズカップ | 6~7月 | 環太平洋の強豪国によるIRB公認のラグビーの国際大会。環太平洋の世界ランキング第2グループ(ティア2)を強化し、トップ国との格差を縮める目的で設立された大会。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
欧州ネイションズカップ | 6~7月 | 欧州ラグビー協会が主催。ラグビーの新興国が出場し、強化の場としての大会の色合いが強い。 |
Ice hockey アイスホッケー


大会名 | 開催期間 | 内 容 |
NHL北米リーグ | 10月~翌年4月 | アイスホッケーリーグにおける世界最高位の北米アイスホッケーリーグ。カナダ7チームを含む30チームで運営。イースタン、ウエスタン2つのカンファレンスで15チームずつに分かれて行う。両カンファレンスの優勝チームによってNHLの頂点を決める「スタンレー・カップ・ファイナル」が行われる。 |
Golf ゴルフ


大会名 | 開催期間 | 内 容 |
マスターズトーナメント | 4月 | アメリカジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで開催される4大メジャートーナメントのひとつ。 他のゴルフメジャー大会は毎回開催コースが異なるが、マスターズは毎年同じ会場で開催されるのが特徴の大会。近年は若手プロの初優勝が相次いでおり、ベテランに有利とは限らなくなっている。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全英オープン | 7月 | 世界4大メジャートーナメントの1つで、最も歴史、権威のある大会。全英オープンの最大の特徴は、ゴルフの歴史的な原点に立ち返った、人の手を加えない「あるがままの自然の状態」を残したリンクスコースにある。特有の海風など、きまぐれな気候条件と合わせ、熟練度が必要とされる大会 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全米プロゴルフ | 8月 2年置き |
世界4大メジャートーナメントの1つで、賞金はなく、選出されることが名誉だといわれる大会 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全米オープン | 6~7月 | アメリカで開催される4大メジャートーナメントのひとつ。 セクショナル予選通過者、前年全米オープン上位10位(タイ)までの選手、同大会2週間前と開催週の世界ランキング上位60名までと、日本人選手が比較的手に入れやすい出場資格。 優勝スコアをイーブンパーと想定した厳しいコースで有名。2012年は石川遼他計4名の日本人選手が出場 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
PGAツアー | 1~11月 | アメリカ合衆国及び北米における男子プロゴルフツアーを運営する団体が運営するツアートーナメントで年間30前後の大会が催される。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
ロイヤルトロフィー | 1月 | 男子ゴルフのアジアと欧州の代表選手による団体対抗戦で、2006年から毎年1月にタイで開催されている。2011年は石川遼、池田勇太、薗田峻輔の3選手が出場 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全米女子プロゴルフ | 6月 | 女子ゴルフの世界4大メジャートーナメント大会の1つ。1977年には樋口久子が日本人初優勝。2012年は8人の日本人選手が出場。宮里美香は2位タイ、宮里藍は6位タイと健闘 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全米女子オープン | 7月 | 女子ゴルフの世界4大メジャートーナメント大会の1つでその長い歴史が特徴。2008-2012の5年間でなんと4人もの韓国人選手が優勝している。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
全英女子オープン | 7~8月 | 女子ゴルフの世界4大メジャートーナメント大会の1つで、現在では世界中のトッププレーヤーが最も多く参戦するという規模にまで大会は大きくなっている。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
女子クラフト・ナビスコ選手権 | 3~4月 | アメリカ女子プロゴルフツアーのメジャータイトルの1つ。毎年同じコースで開催されることから女子版“マスターズ”と呼ばれている。また、この大会の最大のクライマックスは18番グリーンサイド"ポピーポンド"に優勝者が飛び込む”勝者のダイブ”が有名 |
Boxcing ボクシング


大会名 | 開催期間 | 内 容 |
WBAタイトルマッチ | 逐次 | 世界ボクシング協会(World Boxing Association)プロボクシングの世界王座認定団体の一つで、もっとも古い世界ボクシング機構。ルールの特徴はアメリカを除きスリーノックダウン制 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
WBCタイトルマッチ | 逐次 | 世界ボクシング評議会(World Boxing Council)プロボクシングの世界王座認定団体の一つで、世界で最も加盟国が多いボクシング団体。ルールの特徴はフリーノックダウンシステム、4ラウンドと8ラウンド終了時に採点を公開するオープン・スコアリング・システムがある。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
IBFタイトルマッチ | 逐次 | 国際ボクシング連盟(International Boxing Federation)プロボクシングの世界王座認定団体の一つ。南米主流になりつつあったWBAの流れを、再びアメリカ主導に戻そうとした狙いもあり、WBA会長選に立候補したロバート・リーが、僅差で会長選に敗れた後、ドン・キングといった大物プロモーターの支持を受けてWBAから独立してIBFを設立。なお、日本ボクシングコミッションはこの団体を公式試合の団体として認めていない。 |

大会名 | 開催期間 | 内 容 |
WBOタイトルマッチ | 逐次 | 世界ボクシング機構(World Boxing Organization)プロボクシングの世界王座認定団体の一つ。世界ボクシング協会(WBA)から分裂して1988年に設立。 |
この他にもあらゆるスポーツが対象となっています。
高い還元率
ブックメーカーの還元率(ペイアウト率)は
ブックメーカーの還元率(ペイアウト率)は日本のギャンブルとは比べものになりません。
通常、競馬は約70%、ロトは40%くらいと言われていますが、なんとブックメーカー(WilliamHill)は約94%となっています。
